大家好,来来为大家解答以上问题。铜管价今日铜价,山东废铜价今日铜价很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
长江现货:1#铜:66360—66400元/吨,跌190元. [本文来自:www.777y.com]
A00铝:18950—18990元/吨,跌90元.
1#铅:16000—16100元/吨,涨50元.
0#锌:24050—24150元/吨,涨10元.
1#锌:23950—24050元/吨,涨10元.
1#锡:206000—208000元/吨,涨9500元.
广东现货:1#铜:66460—66660元/吨,跌80元.
A00铝:18980—19040元/吨,跌70元.
0#锌:23910—24210元/吨,跌140元.
1#锌:23810—24110元/吨,跌140元.
1#铅:15850—15950元/吨,涨50元.
1#锡:206750—208750元/吨,涨10000元.
铜价短评:中国利好政策鼓舞市场人气,隔夜沪铜收涨0.63%;工业品氛围乐观提振,铜库存保持低位,但下游需求寥寥现货升水回落,今现铜或持稳。
12月28日废铜报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
重庆 | 紫杂铜 | 47900-48100 | 平 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | 61300-61500 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 61000-61200 | 平 | 不含税 | |
电机线 | 54200-54400 | 平 | 不含税 | |
黄铜大件 | 40500-40700 | 平 | 不含税 | |
黄铜水箱 | 37500-37700 | 平 | 不含税 | |
河北保定 | 紫杂铜 | 47800-48000 | 平 | 不含税 |
火烧线 | 52600-52800 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 61300-61600 | 平 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 45600-45800 | 平 | 不含税 | |
黄铜水箱 | 40400-40600 | 平 | 不含税 | |
废黄铜 | 41900-42100 | 平 | 不含税 | |
四川成都 | 干净通讯线铜米 | 61100-61300 | 平 | 不含税 |
火烧线 | 52500-52700 | 平 | 不含税 | |
特紫铜 | 59700-59900 | 平 | 不含税 | |
电机线 | 54300-54500 | 平 | 不含税 | |
黄铜大件 | 40400-40600 | 平 | 不含税 | |
黄铜水箱 | 37500-37700 | 平 | 不含税 | |
山东 | 紫杂铜 | 48000-48200 | 平 | 不含税 |
黄杂铜 | 38900-39200 | 平 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 41200-41400 | 平 | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | 61300-61500 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 61000-61200 | 平 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 46100-46300 | 平 | 不含税 | |
上海 | 二号铜 | 57400-57600 | 平 | 不含税 |
马达铜 | 57400-57800 | 平 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 40800-41300 | 平 | 不含税 | |
黄杂铜 | 39700-39900 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 61200-61400 | 平 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 44400-44900 | 平 | 不含税 | |
H65黄铜边料 | 45800-46300 | 平 | 不含税 | |
湖北 | 二号铜 | 56550-56950 | 平 | 不含税 |
1#废铜 | 60200-60600 | 平 | 不含税 | |
马达铜 | 56350-56750 | 平 | 不含税 | |
黄杂铜 | 38500-38900 | 平 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 41100-41500 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 60600-61000 | 平 | 不含税 | |
佛山地区 | 1#铜管 | 60200-60400 | 平 | 不含税 |
二号铜 | 56400-56700 | 平 | 不含税 | |
马达铜 | 56200-56500 | 平 | 不含税 | |
紫杂铜 | 47700-47900 | 平 | 不含税 | |
破碎紫铜 | 55800-56100 | 平 | 不含税 | |
黄杂铜 | 38500-38700 | 平 | 不含税 | |
浙江台州 | 二号铜 | 56900-57400 | 平 | 不含税 |
马达铜 | 56200-56500 | 平 | 不含税 | |
黄杂铜 | 38900-39100 | 平 | 不含税 | |
火烧线 | 58300-58600 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 61200-61400 | 平 | 不含税 | |
辽宁 | 1#废铜 | 60300-60700 | 平 | 不含税 |
二号铜 | 56550-56950 | 平 | 不含税 | |
黄杂铜 | 38400-38800 | 平 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 41000-41400 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 60600-61000 | 平 | 不含税 | |
天津 | 二号铜 | 57100-57400 | 平 | 不含税 |
马达铜 | 56100-56300 | 平 | 不含税 | |
火烧线 | 57600-57900 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 61200-61400 | 平 | 不含税 | |
江西 | 二号铜 | 56550-56950 | 平 | 不含税 |
1#废铜 | 60300-60700 | 平 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 41000-41400 | 平 | 不含税 | |
黄杂铜 | 38500-38900 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 60600-61000 | 平 | 不含税 |
铝价短评:禁油令助推油价触及三周新高,隔夜沪铝收涨0.58%,国内保交楼等房地产政策利好,且铝库存维持相对低位支撑价格,料今现铝上涨。
12月28日废铝报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
河北保定 | 机件生铝(含铁3%以下) | 11250-11450 | 50↑ | 不含税 |
废铝线 | 18100-18300 | 100↑ | 不含税 | |
长铝线 | 18150-18350 | 100↑ | 不含税 | |
铝合金 | 13450-13850 | 50↑ | 不含税 | |
重庆 | 合金铝 | 12150-12350 | 50↑ | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 11250-11450 | 50↑ | 不含税 | |
干净356轮毂铝 | 13150-13350 | 50↑ | 不含税 | |
废铝线 | 18000-18200 | 100↑ | 不含税 | |
长铝线 | 18000-18200 | 100↑ | 不含税 | |
山东 | 生铝屑 | 12850-13050 | 50↑ | 不含税 |
熟铝屑 | 12150-12350 | 50↑ | 不含税 | |
生活铝 | 12500-12800 | 50↑ | 不含税 | |
机械铝 | 12750-12950 | 50↑ | 不含税 | |
铝线 | 18600-18800 | 100↑ | 不含税 | |
铝合金 | 13550-13750 | 50↑ | 不含税 | |
广东佛山 | 干净割胶铝皮 | 16550-16650 | 100↓ | 不含税 |
干净割胶铝线 | 16750-16850 | 100↓ | 不含税 | |
破碎熟铝 | 14350-14550 | 100↓ | 不含税 | |
破碎生铝 | 15150-15350 | 100↓ | 不含税 | |
江西 | 破碎熟铝 | 14250-14450 | 100↓ | 不含税 |
破碎生铝 | 15250-15450 | 100↓ | 不含税 | |
进口干净6063旧料 | 13550-13850 | 100↓ | 不含税 | |
江苏 | 干净割胶铝线 | 16550-16750 | 150↓ | 不含税 |
破碎熟铝 | 14350-14550 | 100↓ | 不含税 | |
破碎生铝 | 15250-15450 | 100↓ | 不含税 | |
合金铝 | 14000-14200 | 100↓ | 不含税 | |
河南 | 破碎熟铝 | 14300-14500 | 100↓ | 不含税 |
破碎生铝 | 15250-15450 | 100↓ | 不含税 | |
合金铝 | 13950-14350 | 100↓ | 不含税 | |
机件生铝(含铁6-8%) | 14350-14650 | 100↓ | 不含税 | |
天津 | 生铝 | 14890-14990 | 100↓ | 不含税 |
铅价短评:市场对国内经济复苏预期较强,隔夜沪铅收涨0.59%;炼厂生产情况并不稳定,加上各地区物流有限,现货成交较活跃,今现货铅或小涨。
12月28日废铅市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
废电瓶铅 | 安徽 | 8800-8800 | 平 | 不含税 |
福建 | 8350-8350 | 平 | 不含税 | |
四川 | 8750-8950 | 平 | 不含税 | |
山西 | 8400-8400 | 平 | 不含税 | |
广西 | 8400-8600 | 平 | 不含税 | |
河南 | 8450-8650 | 平 | 不含税 | |
上海 | 8300-8500 | 平 | 不含税 | |
还原铅 | 河北 | 14275-14475 | 平 | 不含税 |
四川 | 14250-14450 | 平 | 不含税 | |
江苏 | 14275-14475 | 平 | 不含税 | |
安徽 | 14250-14450 | 平 | 不含税 | |
粗铅 | 贵州 | 14075-14275 | 50↑ | 不含税 |
四川 | 14075-14275 | 50↑ | 不含税 | |
云南 | 13875-14075 | 50↑ | 不含税 | |
内蒙古 | 13875-14075 | 50↑ | 不含税 |
锌价短评:中国优化出入境政策,隔夜沪锌收涨0.95%;宏观情绪持续向好,股市与工业品普涨,基本面锌锭社库仍处于低位,今现锌或上涨。
12月28日废锌市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
破碎锌(85-86%) | 浙江 | 18350-18550 | 150↓ | 不含税 |
江苏 | 18300-18500 | 150↓ | 不含税 | |
天津 | 18300-18500 | 150↓ | 不含税 | |
上海 | 18300-18500 | 150↓ | 不含税 | |
锌合金3#料 | 浙江 | 25200-25400 | 200↓ | 不含税 |
江苏 | 25200-25400 | 200↓ | 不含税 | |
天津 | 25200-25400 | 200↓ | 不含税 | |
上海 | 25200-25400 | 200↓ | 不含税 | |
锌合金(5#旧料) | 浙江 | 21650-21850 | 150↓ | 不含税 |
江苏 | 21750-21850 | 150↓ | 不含税 | |
天津 | 21700-21900 | 150↓ | 不含税 | |
上海 | 21700-21900 | 150↓ | 不含税 | |
杂锌 | 四川 | 22150-22350 | 100↑ | 不含税 |
河北 | 22150-22350 | 100↑ | 不含税 | |
山东 | 22150-22350 | 100↑ | 不含税 |
12月28日废锡市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
锡渣63% | 山东 | 101500-104500 | 2000↑ | 不含税 |
锡块63% | 104000-108000 | 2000↑ | 不含税 | |
纯锡块99% | 169500-172500 | 2000↑ | 不含税 | |
银锡(含银3%) | 289000-292000 | 2000↑ | 不含税 |
本文到此结束,希望对大家有所帮助。
以下56个app你手机上安装了什么呢?评论区见! 微信,qq,淘宝网,爱奇艺,支付宝,微博,搜狗,腾讯视频,前八名,微信目前11亿的月活跃用户
天官赐福251章补肉微博截图完整版内容是什么?花城第一次出场,其实已经等了800年。在天官原著中,对于花城出场有着非常细腻的心理、动作的
在NBA传奇名将科比-布莱恩特意外去世后,他的家庭正发生着翻天覆地的变化。先是遗孀瓦妮莎,被曝出有多名男士追求她,后来科比好兄弟加索尔,
点击上方 蓝色字 关注我们~ 图源B站@fare的可爱汪 部门女英雄去衣图耻渡过大无法在公家号更新 绅士们可以移步小轨范自行领取 ↓ ↓ ↓ ↓ 关注微信
据电影《一秒钟》官微透露,张艺谋新片《一秒钟》因技术原因,无法在柏林国际电影节放映。该片由欢喜传媒出品,张译担任男一号,张艺谋、邹
来源:28投行论坛(ID:touhang28)一、优劣势总结(对于国内公司)项目A股H股优势市盈率高,融资
市公安局今天发布:为确保2018年首届中国国际进口博览会相关运动平安、顺利进行,凭据《中华人民共和国道路交通平安法》等司法划定,上海市公
1、启着手机,打开手机上的电子邮件app; 2、启动电子邮件app后,该软件会提醒用户添加账户信息,凭据提醒输入Hotmail的电子邮件地址和暗码后,点
Copyright2023.七云自媒体资讯站,让大家及时掌握各行各业第一手资讯新闻!