大家好,linda来为大家解答以上的问题。呼和浩特鲤鱼今日价格,呼和浩特鲤鱼多少钱一斤很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
2021-09-06 草鱼价格(单位:元/公斤) [原创文章:www.777y.com]
省份 | 区域 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 涨势 |
北京 | 朝阳区 | 26 | 25 | 25.5 | 平 |
通州区 | 22 | 20 | 21 | 平 | |
丰台区 | 21 | 20 | 20.6 | 平 | |
顺义区 | 16 | 12 | 14 | 平 | |
四川 | 南充 | 20 | 18 | 19.8 | 平 |
成都 | 18 | 18 | 18 | 平 | |
内蒙古 | 包头 | 27 | 27 | 27 | 平 |
呼和浩特 | 22 | 20 | 21 | 平 | |
山东 | 济宁 | 14 | 14 | 14 | 平 |
青岛市北区 | 26 | 24 | 25 | 平 | |
青岛城阳区 | 24 | 24 | 24 | 平 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 27 | 27 | 27 | 平 |
河北 | 邯郸 | 18 | 17 | 17.6 | 平 |
石家庄 | 20 | 19 | 19.5 | 平 | |
新疆 | 克拉玛依 | 33 | 32 | 32.5 | 平 |
乌鲁木齐 | 30 | 24 | 25 | 平 | |
库尔勒 | 25 | 23 | 24 | 平 | |
安徽 | 合肥 | 20 | 16 | 18 | 平 |
阜阳 | 22 | 20 | 21 | 平 | |
山西 | 晋城 | 22 | 20 | 21 | 平 |
长治 | 22 | 20 | 21 | 平 | |
江苏 | 南京 | 22 | 18 | 20 | 平 |
苏州 | 20 | 16 | 18 | 跌 | |
常州 | 20 | 18 | 19 | 平 | |
甘肃 | 酒泉 | 28.2 | 28 | 28.1 | 平 |
庆阳 | 18 | 18 | 18 | 平 | |
武威 | 18 | 17.4 | 17.6 | 平 | |
陕西 | 云阳 | 26 | 26 | 26 | 平 |
河南 | 郑州 | 23 | 18 | 20.5 | 平 |
周口 | 22 | 20 | 21 | 平 | |
江西 | 九江 | 17 | 11 | 14 | 平 |
湖南 | 长沙 | 16 | 13 | 14.5 | 平 |
邵阳 | 20 | 18 | 19 | 平 | |
湖北 | 黄冈 | 17 | 14.6 | 15.8 | 平 |
武汉 | 15.15 | 14.95 | 15.05 | 平 | |
荆州 | 15.6 | 13.6 | 14.2 | 平 | |
孝感 | 13.2 | 12.5 | 12.8 | 平 | |
广西 | 柳州 | 20 | 20 | 20 | 平 |
重庆 | 重庆 | 26 | 23 | 24.5 | 平 |
宁夏 | 宁夏 | 26 | 22 | 24 | 平 |
云南 | 昆明 | 22 | 20 | 21 | 平 |
2021-09-06 鲤鱼价格(单位:元/公斤)
省份 | 区域 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 涨势 |
北京 | 朝阳区 | 26 | 25 | 25.5 | 平 |
通州区 | 22 | 20 | 21 | 平 | |
丰台区 | 12 | 10 | 11 | 平 | |
顺义区 | 12 | 8 | 10 | 平 | |
内蒙古 | 包头 | 24 | 24 | 24 | 平 |
呼和浩特 | 14 | 12 | 13 | 平 | |
山东 | 济宁 | 14 | 14 | 14 | 平 |
青岛市北区 | 21 | 18 | 20 | 平 | |
青岛城阳区 | 16 | 16 | 16 | 平 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 22 | 22 | 22 | 平 |
河北 | 邯郸 | 10 | 9.5 | 10 | 平 |
石家庄 | 13 | 12 | 12.5 | 平 | |
新疆 | 克拉玛依 | 28 | 26 | 27 | 平 |
乌鲁木齐 | 27 | 20 | 23 | 平 | |
库尔勒 | 22 | 20 | 21 | 平 | |
安徽 | 阜阳 | 20 | 18 | 19 | 平 |
合肥 | 15 | 13 | 14 | 平 | |
山西 | 晋城 | 20 | 18 | 19 | 平 |
长治 | 20 | 18 | 19 | 平 | |
甘肃 | 酒泉 | 16.2 | 16 | 16.1 | 平 |
庆阳 | 11 | 11 | 11 | 平 | |
武威 | 20 | 19 | 19.4 | 平 | |
陕西 | 云阳 | 19 | 19 | 19 | 平 |
河南 | 郑州 | 17 | 13 | 15 | 平 |
周口 | 15.5 | 14 | 15 | 平 | |
江西 | 九江 | 10 | 7 | 8.5 | 平 |
湖南 | 长沙 | 18 | 17 | 17.5 | 平 |
邵阳 | 16 | 14 | 15 | 平 | |
湖北 | 黄冈 | 8.8 | 7.2 | 8 | 平 |
武汉 | 9.43 | 9.23 | 9.33 | 平 | |
孝感 | 8.2 | 7.8 | 8 | 平 | |
荆州 | 10 | 9.6 | 9.8 | 平 | |
广西 | 柳州 | 12 | 12 | 12 | 平 |
宁夏 | 宁夏 | 14 | 10 | 12 | 平 |
四川 | 成都 | 18 | 16 | 17 | 平 |
云南 | 昆明 | 20 | 18 | 19 | 平 |
2021-09-06 鲫鱼价格(单位:元/公斤)
省份 | 区域 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 涨势 |
北京 | 朝阳区 | 21 | 20 | 20.5 | 平 |
通州区 | 14 | 12 | 13 | 平 | |
丰台区 | 26 | 24 | 25 | 平 | |
顺义区 | 29 | 24 | 26.5 | 平 | |
四川 | 南充 | 28 | 26 | 27 | 涨 |
内蒙古 | 包头 | 27 | 27 | 27 | 平 |
呼和浩特 | 22 | 20 | 21 | 平 | |
山东 | 济宁 | 14 | 14 | 14 | 平 |
青岛市北区 | 28 | 24 | 26 | 平 | |
青岛城阳区 | 20 | 20 | 20 | 平 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 26 | 26 | 26 | 平 |
河北 | 石家庄 | 22 | 16 | 19 | 平 |
新疆 | 克拉玛依 | 32 | 30 | 31 | 平 |
乌鲁木齐 | 32 | 25 | 28 | 平 | |
库尔勒 | 28 | 26 | 27 | 平 | |
安徽 | 阜阳 | 21 | 18 | 19.5 | 平 |
合肥 | 24 | 18 | 21 | 平 | |
江苏 | 南京 | 34 | 28 | 31 | 平 |
苏州 | 32 | 14 | 23 | 平 | |
常州 | 18 | 13 | 15 | 平 | |
甘肃 | 酒泉 | 30.2 | 30 | 30.1 | 平 |
庆阳 | 20.2 | 20 | 20 | 平 | |
陕西 | 云阳 | 23 | 23 | 23 | 平 |
河南 | 郑州 | 18 | 16 | 17 | 平 |
周口 | 19 | 18 | 18.5 | 平 | |
江西 | 九江 | 21 | 13 | 17 | 平 |
湖南 | 长沙 | 22 | 18 | 20 | 平 |
邵阳 | 18 | 16 | 17 | 平 | |
湖北 | 黄冈 | 27 | 19 | 23 | 平 |
武汉 | 20.2 | 20 | 20.1 | 平 | |
广西 | 柳州 | 18 | 18 | 18 | 平 |
重庆 | 重庆 | 26 | 22 | 24 | 平 |
宁夏 | 宁夏 | 24 | 20 | 22 | 平 |
2021-09-06 花鲢价格(单位:元/公斤)
省份 | 区域 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 涨势 |
北京 | 顺义区 | 16 | 12 | 14 | 平 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 22 | 20 | 21 | 平 |
山东 | 青岛市北区 | 15 | 13 | 14 | 平 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 27 | 27 | 27 | 平 |
河北 | 邯郸 | 21 | 20 | 20.5 | 平 |
石家庄 | 24 | 22 | 23 | 平 | |
新疆 | 库尔勒 | 20 | 18 | 19 | 平 |
乌鲁木齐 | 30 | 25 | 26 | 平 | |
安徽 | 天长 | 50 | 20 | 35 | 平 |
江苏 | 南京 | 22 | 20 | 21 | 平 |
河南 | 郑州 | 26 | 20 | 23 | 平 |
周口 | 23 | 21 | 22 | 平 | |
江西 | 九江 | 19 | 14 | 16.5 | 平 |
湖南 | 长沙 | 18 | 17 | 17.5 | 平 |
湖北 | 黄冈 | 7.8 | 6.6 | 7.3 | 平 |
武汉 | 14.1 | 13.9 | 14 | 平 | |
广西 | 柳州 | 20 | 20 | 20 | 平 |
重庆 | 重庆 | 30 | 25.6 | 27.8 | 平 |
2021-09-06 白鲢价格(单位:元/公斤)
省份 | 区域 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 涨势 |
北京 | 朝阳区 | 13 | 12 | 12.5 | 平 |
通州区 | 9 | 7 | 8 | 平 | |
丰台区 | 11 | 10 | 10.6 | 平 | |
顺义区 | 9 | 7 | 8 | 平 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 22 | 22 | 22 | 平 |
新疆 | 克拉玛依 | 18 | 15 | 16.5 | 平 |
乌鲁木齐 | 22 | 18 | 20 | 平 | |
库尔勒 | 12 | 11 | 11.5 | 平 | |
安徽 | 阜阳 | 12 | 11 | 11.5 | 平 |
合肥 | 13 | 10 | 11.5 | 跌 | |
天长 | 30 | 20 | 25 | 平 | |
山西 | 长治 | 14 | 13 | 13.5 | 平 |
江苏 | 南京 | 12 | 10 | 11 | 平 |
常州 | 9 | 7 | 8 | 平 | |
河南 | 郑州 | 9 | 8 | 8.5 | 平 |
周口 | 15 | 13 | 14 | 平 | |
江西 | 九江 | 6.4 | 5.6 | 6 | 平 |
湖北 | 武汉 | 5.63 | 5.43 | 5.53 | 平 |
孝感 | 5.2 | 4.8 | 5 | 平 | |
荆州 | 7.2 | 6.4 | 6.6 | 平 | |
广西 | 柳州 | 11 | 11 | 11 | 平 |
四川 | 成都 | 15 | 15 | 15 | 平 |
宁夏 | 宁夏 | 9 | 7 | 8 | 平 |
重庆 | 重庆 | 16 | 14 | 15 | 平 |
本文到此结束,希望对大家有所帮助。
以下56个app你手机上安装了什么呢?评论区见! 微信,qq,淘宝网,爱奇艺,支付宝,微博,搜狗,腾讯视频,前八名,微信目前11亿的月活跃用户
天官赐福251章补肉微博截图完整版内容是什么?花城第一次出场,其实已经等了800年。在天官原著中,对于花城出场有着非常细腻的心理、动作的
在NBA传奇名将科比-布莱恩特意外去世后,他的家庭正发生着翻天覆地的变化。先是遗孀瓦妮莎,被曝出有多名男士追求她,后来科比好兄弟加索尔,
点击上方 蓝色字 关注我们~ 图源B站@fare的可爱汪 部门女英雄去衣图耻渡过大无法在公家号更新 绅士们可以移步小轨范自行领取 ↓ ↓ ↓ ↓ 关注微信
据电影《一秒钟》官微透露,张艺谋新片《一秒钟》因技术原因,无法在柏林国际电影节放映。该片由欢喜传媒出品,张译担任男一号,张艺谋、邹
来源:28投行论坛(ID:touhang28)一、优劣势总结(对于国内公司)项目A股H股优势市盈率高,融资
市公安局今天发布:为确保2018年首届中国国际进口博览会相关运动平安、顺利进行,凭据《中华人民共和国道路交通平安法》等司法划定,上海市公
1、启着手机,打开手机上的电子邮件app; 2、启动电子邮件app后,该软件会提醒用户添加账户信息,凭据提醒输入Hotmail的电子邮件地址和暗码后,点
Copyright2023.七云自媒体资讯站,让大家及时掌握各行各业第一手资讯新闻!