大家好,来来为大家解答以上问题。长江有色金属今日铅锭价格,长江有色金属今日铝锭价格行情很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧! [原创文章:www.777y.com]
长江现货:1#铜:64270—64310元/吨,跌60元. [原创文章:www.777y.com]
A00铝:19210—19250元/吨,跌140元.
1#铅:15250—15350元/吨,涨25元.
0#锌:24160—24260元/吨,跌80元.
1#锌:24060—24160元/吨,跌80元.
1#锡:209000—212000元/吨,跌2500元.
广东现货:1#铜:64010—64210元/吨,跌70元.
A00铝:19160—19220元/吨,跌130元.
0#锌:23840—24140元/吨,跌80元.
1#锌:23770—24070元/吨,跌80元.
1#铅:15075—15175元/吨,涨75元.
1#锡:206750—212750元/吨,跌2500元.
铜价短评:中国经济复苏迹象支撑铜价,隔夜伦铜收涨0.11%;新能源车销量亮眼,铜精矿加工费高于预期刺激国内冶炼企业积极复产,料今现铜小涨。
6月30日废铜报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
重庆 | 紫杂铜 | 46800-47000 | 平 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | 60400-60600 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 59900-60100 | 平 | 不含税 | |
电机线 | 53100-53300 | 平 | 不含税 | |
黄铜大件 | 39400-39600 | 平 | 不含税 | |
黄铜水箱 | 36400-36600 | 平 | 不含税 | |
河北保定 | 紫杂铜 | 46700-46900 | 平 | 不含税 |
火烧线 | 51500-51700 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 60200-60500 | 平 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 42800-43000 | 平 | 不含税 | |
黄铜水箱 | 37300-37500 | 平 | 不含税 | |
废黄铜 | 38800-39000 | 平 | 不含税 | |
四川成都 | 干净通讯线铜米 | 60200-60400 | 平 | 不含税 |
火烧线 | 51400-51600 | 平 | 不含税 | |
特紫铜 | 58700-58900 | 平 | 不含税 | |
电机线 | 53200-53400 | 平 | 不含税 | |
黄铜大件 | 39300-39500 | 平 | 不含税 | |
黄铜水箱 | 36400-36600 | 平 | 不含税 | |
山东 | 紫杂铜 | 46900-47100 | 平 | 不含税 |
黄杂铜 | 37600-37900 | 平 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 40000-40200 | 平 | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | 60400-60600 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 60300-60500 | 平 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 44200-44400 | 平 | 不含税 | |
上海 | 二号铜 | 55800-56000 | 100↓ | 不含税 |
马达铜 | 54000-54400 | 100↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 39100-39600 | 100↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 38200-38400 | 100↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 59700-59900 | 100↓ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 43100-43600 | 100↓ | 不含税 | |
H65黄铜边料 | 44600-45100 | 100↓ | 不含税 | |
湖北 | 二号铜 | 54850-55250 | 100↓ | 不含税 |
1#废铜 | 58600-59000 | 100↓ | 不含税 | |
马达铜 | 54650-55050 | 100↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 37200-37600 | 100↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 39500-39900 | 100↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 59100-59500 | 100↓ | 不含税 | |
佛山地区 | 1#铜管 | 58600-58800 | 100↓ | 不含税 |
二号铜 | 54800-55100 | 100↓ | 不含税 | |
马达铜 | 54600-54900 | 100↓ | 不含税 | |
紫杂铜 | 46100-46300 | 100↓ | 不含税 | |
破碎紫铜 | 54100-54400 | 100↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 37000-37200 | 100↓ | 不含税 | |
浙江台州 | 二号铜 | 55300-55800 | 100↓ | 不含税 |
马达铜 | 54600-54900 | 100↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 37400-37600 | 100↓ | 不含税 | |
火烧线 | 56700-57000 | 100↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 59700-59900 | 100↓ | 不含税 | |
辽宁 | 1#废铜 | 58500-58900 | 100↓ | 不含税 |
二号铜 | 54850-55250 | 100↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 36900-37300 | 100↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 39200-39600 | 100↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 59100-59500 | 100↓ | 不含税 | |
天津 | 二号铜 | 55500-55800 | 100↓ | 不含税 |
马达铜 | 54500-54700 | 100↓ | 不含税 | |
火烧线 | 56000-56300 | 100↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 59700-59900 | 100↓ | 不含税 | |
江西 | 二号铜 | 54850-55250 | 100↓ | 不含税 |
1#废铜 | 58600-59000 | 100↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 39500-39900 | 100↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 37200-37600 | 100↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 59100-59500 | 100↓ | 不含税 |
铝价短评:全球股市走软,隔夜伦铝收跌0.58%;中国供应端产量持续上升,终端消费恢复不及预期,且淡季逐步临近,沪铝承压走弱,今现铝或下跌。
6月30日废铝报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
河北保定 | 机件生铝(含铁3%以下) | 11900-12100 | 50↓ | 不含税 |
废铝线 | 18600-18800 | 100↓ | 不含税 | |
长铝线 | 18650-18850 | 100↓ | 不含税 | |
铝合金 | 14100-14500 | 50↓ | 不含税 | |
重庆 | 合金铝 | 12800-13000 | 50↓ | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 11900-12100 | 50↓ | 不含税 | |
干净356轮毂铝 | 13800-14000 | 50↓ | 不含税 | |
废铝线 | 18500-18700 | 100↓ | 不含税 | |
长铝线 | 18500-18700 | 100↓ | 不含税 | |
山东 | 生铝屑 | 13500-13700 | 50↓ | 不含税 |
熟铝屑 | 12800-13000 | 50↓ | 不含税 | |
生活铝 | 13150-13450 | 50↓ | 不含税 | |
机械铝 | 13400-13600 | 50↓ | 不含税 | |
铝线 | 19100-19300 | 100↓ | 不含税 | |
铝合金 | 14200-14400 | 50↓ | 不含税 | |
广东佛山 | 干净割胶铝皮 | 16800-16900 | 50↓ | 不含税 |
干净割胶铝线 | 17000-17100 | 50↓ | 不含税 | |
破碎熟铝 | 14900-15100 | 50↓ | 不含税 | |
破碎生铝 | 15500-15700 | 50↓ | 不含税 | |
江西 | 破碎熟铝 | 14600-14800 | 50↓ | 不含税 |
破碎生铝 | 15550-15750 | 50↓ | 不含税 | |
进口干净6063旧料 | 13850-14150 | 50↓ | 不含税 | |
江苏 | 干净割胶铝线 | 16800-17000 | 50↓ | 不含税 |
破碎熟铝 | 14800-15000 | 50↓ | 不含税 | |
破碎生铝 | 15550-15750 | 50↓ | 不含税 | |
合金铝 | 14300-14500 | 50↓ | 不含税 | |
河南 | 破碎熟铝 | 14750-14950 | 50↓ | 不含税 |
破碎生铝 | 15550-15750 | 50↓ | 不含税 | |
合金铝 | 14350-14750 | 50↓ | 不含税 | |
机件生铝(含铁6-8%) | 14950-15250 | 50↓ | 不含税 | |
天津 | 生铝 | 15240-15340 | 50↓ | 不含税 |
铅价短评:金属需求前景蒙阴,隔夜伦铅延续弱势收跌2.18%;国内铅锭库存降至十三个月低位,然蓄电池消费淡季态势未改,今现货铅或持稳为主。
6月30日废铅市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
废电瓶铅 | 安徽 | 8750-8750 | 平 | 不含税 |
福建 | 8300-8300 | 平 | 不含税 | |
四川 | 8700-8900 | 平 | 不含税 | |
山西 | 8350-8350 | 平 | 不含税 | |
广西 | 8350-8550 | 平 | 不含税 | |
河南 | 8400-8600 | 平 | 不含税 | |
上海 | 8250-8450 | 平 | 不含税 | |
还原铅 | 河北 | 13775-13975 | 平 | 不含税 |
四川 | 13750-13950 | 平 | 不含税 | |
江苏 | 13775-13975 | 平 | 不含税 | |
安徽 | 13750-13950 | 平 | 不含税 | |
粗铅 | 贵州 | 13150-13350 | 25↑ | 不含税 |
四川 | 13150-13350 | 25↑ | 不含税 | |
云南 | 12950-13150 | 25↑ | 不含税 | |
内蒙古 | 12950-13150 | 25↑ | 不含税 |
锌价短评:宏观不确定性仍存,隔夜伦锌收跌0.68%;欧洲炼厂成本再度上行,国内部分炼厂进入检修减产,精炼锌供应环比收缩,今现锌或小涨。
6月30日废锌市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
破碎锌(85-86%) | 浙江 | 17850-18050 | 50↓ | 不含税 |
江苏 | 17800-18000 | 50↓ | 不含税 | |
天津 | 17800-18000 | 50↓ | 不含税 | |
上海 | 17800-18000 | 50↓ | 不含税 | |
锌合金3#料 | 浙江 | 25150-25350 | 50↓ | 不含税 |
江苏 | 25150-25350 | 50↓ | 不含税 | |
天津 | 25150-25350 | 50↓ | 不含税 | |
上海 | 25150-25350 | 50↓ | 不含税 | |
锌合金(5#旧料) | 浙江 | 21500-21700 | 50↓ | 不含税 |
江苏 | 21600-21700 | 50↓ | 不含税 | |
天津 | 21550-21750 | 50↓ | 不含税 | |
上海 | 21550-21750 | 50↓ | 不含税 | |
杂锌 | 四川 | 22500-22700 | 100↑ | 不含税 |
河北 | 22500-22700 | 100↑ | 不含税 | |
山东 | 22500-22700 | 100↑ | 不含税 |
锡价短评:中国利好政策提振市场情绪,隔夜伦锡收涨3.66%;加息风暴及全球衰退忧虑施压有色,供应充足而消费端难有起色,今现锡或下跌。
6月30日废锡市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
锡渣63% | 山东 | 106000-109000 | 5000↓ | 不含税 |
锡块63% | 106500-110500 | 5000↓ | 不含税 | |
纯锡块99% | 174000-177000 | 7000↓ | 不含税 | |
银锡(含银3%) | 276000-279000 | 2000↓ | 不含税 |
本文到此结束,希望对大家有所帮助。
以下56个app你手机上安装了什么呢?评论区见! 微信,qq,淘宝网,爱奇艺,支付宝,微博,搜狗,腾讯视频,前八名,微信目前11亿的月活跃用户
天官赐福251章补肉微博截图完整版内容是什么?花城第一次出场,其实已经等了800年。在天官原著中,对于花城出场有着非常细腻的心理、动作的
在NBA传奇名将科比-布莱恩特意外去世后,他的家庭正发生着翻天覆地的变化。先是遗孀瓦妮莎,被曝出有多名男士追求她,后来科比好兄弟加索尔,
点击上方 蓝色字 关注我们~ 图源B站@fare的可爱汪 部门女英雄去衣图耻渡过大无法在公家号更新 绅士们可以移步小轨范自行领取 ↓ ↓ ↓ ↓ 关注微信
据电影《一秒钟》官微透露,张艺谋新片《一秒钟》因技术原因,无法在柏林国际电影节放映。该片由欢喜传媒出品,张译担任男一号,张艺谋、邹
来源:28投行论坛(ID:touhang28)一、优劣势总结(对于国内公司)项目A股H股优势市盈率高,融资
市公安局今天发布:为确保2018年首届中国国际进口博览会相关运动平安、顺利进行,凭据《中华人民共和国道路交通平安法》等司法划定,上海市公
1、启着手机,打开手机上的电子邮件app; 2、启动电子邮件app后,该软件会提醒用户添加账户信息,凭据提醒输入Hotmail的电子邮件地址和暗码后,点
Copyright2023.七云自媒体资讯站,让大家及时掌握各行各业第一手资讯新闻!