大家好,小美来为大家解答以上问题。今日合阳毛猪猪价,陕西毛猪今日猪价很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
[转载出处:www.777y.com]
你说你有理,我说我有理,有理没有理,全在评论里。
请在本文最下方留言,写下您的评测、预测。
报价信息来源——毛竹生猪报价分享群
今日外三生猪报价,望广大网友能给予补充、纠正,外三猪价。
《毛竹生猪报价》分享 | |||||
省 | 区县 | 10月24日 | 10月25日 | 于昨日比 | 网友报价详情 |
河北石家庄 | |||||
河北石家庄 | 栾城 | 15.6 | 15.6 | 稳 | |
河北石家庄 | 藁城 | 16 | 16 | 稳 | |
河北石家庄 | 辛集 | 15.4 | 15.4 | 稳 | 7.67--7.8 |
河北石家庄 | 灵寿 | 16 | 16 | 稳 | 8块了350以上的8.45 |
河北石家庄 | 平山 | 15.6 | 15.6 | 稳 | 7.8-8 |
河北石家庄 | 新乐 | 16 | 16 | 稳 | 7.78-8.1 |
河北石家庄 | 深泽 | 15.4 | 15.4 | 稳 | 7.6-7.8 |
河北石家庄 | 晋州 | 15.4 | 15.4 | 稳 | |
河北石家庄 | 行唐 | 16 | 16 | 稳 | 邻村的卖了8块 |
河北石家庄 | 鹿泉 | 15.5 | 15.5 | 稳 | |
河北石家庄 | 赞皇 | 15.4 | 15.4 | 稳 | |
河北石家庄 | 无极 | 15.6 | 15.6 | 稳 | 7.789 |
河北石家庄 | 赵县 | 15.5 | 15.5 | 稳 | |
河北邯郸 | 峰峰 | 15.4 | 15.6 | 涨 | |
河北邯郸 | 武安 | 15.5 | 15.7 | 涨 | |
河北邯郸 | 永年 | 15.6 | 15.8 | 涨 | |
河北邯郸 | 临漳 | 15.4 | 15.6 | 涨 | |
河北邯郸 | 肥乡 | 15.5 | 15.7 | 涨 | |
河北邯郸 | 磁县 | 15.5 | 15.7 | 涨 | |
河北唐山 | 玉田 | 16 | 16 | 稳 | 土杂7块267斤 |
河北唐山 | 滦南 | 16.6 | 16.6 | 稳 | 7.6-8.6 |
河北唐山 | 乐亭 | 16 | 16 | 稳 | |
河北唐山 | 遵化 | 15.8 | 15.8 | 稳 | |
河北唐山 | 滦县 | 16 | 16 | 稳 | |
河北唐山 | 曹妃甸 | 15.8 | 15.8 | 稳 | |
河北唐山 | 丰南 | 15.7 | 15.7 | 稳 | |
河北唐山 | 古冶 | 16 | 16 | 稳 | |
河北唐山 | 唐海 | 16 | 16 | 稳 | |
河北衡水 | |||||
河北衡水 | 武强 | 15.5 | 15.5 | 稳 | |
河北衡水 | 深州 | 15.6 | 15.6 | 稳 | |
河北衡水 | 安平 | 15.6 | 15.6 | 稳 | |
河北保定 | 唐县 | 15.5 | 15.5 | 稳 | |
河北保定 | 徐水 | 15.6 | 15.6 | 稳 | 外三涨7.6----7.7 |
河北保定 | 定州 | 15.8 | 15.8 | 稳 | |
河北保定 | 满城 | 15.9 | 15.9 | 稳 | |
河北保定 | 安国 | 15.9 | 15.9 | 稳 | 7.75 |
河北秦皇岛 | 、 | ||||
河北秦皇岛 | 昌黎 | 16 | 16 | 稳 | 8 |
河北秦皇岛 | 卢龙 | 15.6 | 15.6 | 稳 | 7.6-7.8 |
河北邢台 | 临城 | 15.6 | 15.6 | 稳 | 外三7.8 |
河北邢台 | 宁晋 | 15.4 | 15.4 | 稳 | 良杂7.6,均重309 |
河北邢台 | 沙河 | 15.6 | 15.6 | 稳 | |
河北邢台 | 邢台 | 15.3 | 15.3 | 稳 | |
河北沧州 | |||||
河北沧州 | 任丘 | 15.6 | 15.6 | 稳 | 7.8 |
河北沧州 | 吴桥 | 15.6 | 15.6 | 稳 | 7.8 |
河北张家口 | 怀来 | 15.6 | 15.6 | 稳 | |
河北廊坊 | 16 | 16 | 稳 | 7.8-8 | |
天津 | 16 | 16 | 稳 | ||
北京 | 房山 | 16.3 | 16.3 | 稳 | |
省 | 区县 | 10月24日 | 10月25日 | 于昨日比 | 网友报价详情 |
《毛竹生猪报价》分享 | |||||
山东潍坊 | 16.1 | 16.1 | 稳 | 寿光有8.25的 | |
山东聊城 | 16 | 16 | 稳 | ||
山东济南 | 16 | 16 | 稳 | ||
山东菏泽 | 16 | 16 | 稳 | ||
山东临沂 | 16 | 16 | 稳 | 7元9毛,量大8元,大肥7元6之7毛,量大8毛 | |
山东烟台 | 16.2 | 16.2 | 稳 | ||
山东青岛 | 16 | 16 | 稳 | 7.9-8.05 | |
山东泰安 | 16 | 16 | 稳 | ||
山东德州 | 16.2 | 16.2 | 稳 | 7.6-8.1 | |
山东济宁 | 16 | 16 | 稳 | 有给8块的 | |
山东日照 | 16 | 16 | 稳 | 7.8-8.1 | |
江苏徐州 | 16 | 16 | 稳 | ||
江苏徐州 | 新沂 | 15.8 | 15.8 | 稳 | |
江苏徐州 | 铜山 | 15.8 | 15.8 | 稳 | |
江苏南通 | 17 | 17 | 稳 | 外三8,5元左右,内三超大猪8元,标猪7,78元, | |
江苏连云港 | 东海 | 16.9 | 16.9 | 稳 | |
江苏盐城 | 阜宁 | 17 | 17 | 稳 | |
江苏无锡 | 17.8 | 17.8 | 稳 | 涨 | |
江苏宿迁 | 15.6 | 15.6 | 稳 | 8。6 | |
《毛竹生猪报价》分享 | |||||
山西晋城 | 阳城 | 16.1 | 16.1 | 稳 | |
山西晋城 | 16 | 16 | 稳 | ||
山西临汾 | 16.2 | 16.2 | 稳 | ||
山西晋中 | 16.4 | 16.4 | 稳 | ||
山西长治 | 16 | 16 | 稳 | ||
山西运城 | 16 | 16 | 稳 | 8 | |
山西太原 | 16 | 16 | 稳 | ||
河南漯河 | 15.5 | 15.5 | 稳 | ||
河南洛阳 | 15.8 | 15.8 | 稳 | 7.85-8.2 | |
河南南阳 | 16 | 16 | 稳 | 8 | |
河南周口 | 15.8 | 16.2 | 涨 | 8.1 | |
河南平顶山 | 15.8 | 15.8 | 稳 | ||
河南商丘 | 15.4 | 15.4 | 稳 | 7.7 | |
河南郑州 | 15.8 | 15.8 | 稳 | 7.9...281斤 | |
河南驻马店 | 16.6 | 16.6 | 稳 | 8.3早上不让喂 | |
河南新乡 | 16 | 16 | 稳 | 8块收 | |
河南焦作 | 15.8 | 15.8 | 稳 | 7.9涨 | |
河南信阳 | 16 | 16 | 稳 | 8-8.3 | |
《毛竹生猪报价》分享 | |||||
陕西渭南 | 16.4 | 16.4 | 稳 | 7-8-8.3 | |
陕西宝鸡 | 16.2 | 16.2 | 稳 | 良杂8块 | |
陕西渭南 | 合阳 | 16.4 | 16.4 | 稳 | 7.9-8.3 |
省 | 区县 | 10月24日 | 10月25日 | 与昨日比 | 网友报价详情 |
浙江温州 | 乐清 | 16.8 | 16.8 | 稳 | 8.3-8.5 |
浙江宁波 | 17 | 17 | 稳 | 8.5 | |
湖南娄底 | 17 | 17 | 稳 | 300+的8.4 | |
湖南株洲 | 16.8 | 16.8 | 稳 | 8.3-8.6 | |
湖南湘潭 | 16.8 | 16.8 | 稳 | 大的8.6 | |
湖南常德 | 17 | 17 | 稳 | ||
湖南郴州 | 16.8 | 16.8 | 稳 | ||
广东湛江 | 16.4 | 16.4 | 稳 | ||
广东揭阳 | 16.4 | 16.4 | 稳 | ||
广东惠州 | 龙门 | 17 | 17 | 稳 | 8.5 |
广东茂名 | 化州 | 16.8 | 16.8 | 稳 | 8.4 |
《毛竹生猪报价》分享 | |||||
广西玉林 | 16.4 | 16.4 | 稳 | 8-8.2 | |
广西桂林 | 16.4 | 16.4 | 稳 | 8.2 | |
广西南宁 | 16.4 | 16.4 | 稳 | 8.2 | |
广西贵港 | 平南 | 16.4 | 16.4 | 稳 | 8.2 |
江西抚州 | 东乡 | 16.7 | 16.7 | 稳 | |
江西宜春 | 16.8 | 16.8 | 稳 | ||
江西南昌 | 进贤县 | 16.8 | 16.8 | 稳 | 涨了 |
黑龙江哈尔滨 | 15.5 | 15.6 | 涨 | ||
黑龙江绥化 | 15.5 | 15.6 | 涨 | ||
湖北仙桃 | 17 | 17 | 稳 | ||
湖北武汉 | 16.6 | 16.6 | 稳 | ||
湖北宜昌 | 17 | 17 | 稳 | ||
湖北黄冈 | 16.6 | 16.6 | 稳 | 8.4 | |
湖北荆门 | 17 | 17 | 稳 | 8.23-8.5 | |
四川绵阳 | 17.2 | 17.2 | 稳 | ||
四川内江 | 17.4 | 17.4 | 稳 | ||
四川自贡 | 荣县 | 17.3 | 17.3 | 稳 | |
四川德阳 | 17.3 | 17.3 | 稳 | ||
辽宁大连 | 15.6 | 15.6 | 稳 | ||
辽宁辽阳 | 16 | 16 | 稳 | ||
辽宁阜新 | 15.6 | 15.6 | 稳 | 7.8 | |
辽宁锦州 | 义县 | 15.6 | 15.6 | 稳 | 小猪7.678大猪7.9--8.1 |
辽宁锦州 | 北镇 | 16 | 16 | 稳 | 7.5-7.8 |
辽宁锦州 | 黑山 | 15.8 | 15.8 | 稳 | 落点大猪还是8块 |
辽宁铁岭 | |||||
辽宁铁岭 | 开原 | 16 | 16 | 稳 | 好猪8块 |
辽宁铁岭 | 昌图 | 15.7 | 15.8 | 涨 | 7.9 |
辽宁营口 | 15.5 | 15.7 | 涨 | ||
辽宁沈阳 | 16 | 16 | 稳 | ||
辽宁阜新 | 彰武 | 15.8 | 15.8 | 稳 | 小杀300斤的8块 |
辽宁葫芦岛 | 15.8 | 15.8 | 稳 | 7.7-8 | |
辽宁鞍山 | 15.4 | 15.4 | 稳 | 7.789 | |
安徽淮南 | 16.4 | 16.4 | 稳 | ||
安徽阜阳 | 16.6 | 16.6 | 稳 | 大猪吃香,找大的多 | |
安徽淮北 | 16.6 | 16.6 | 稳 | ||
安徽合肥 | 16.5 | 16.5 | 稳 | ||
甘肃陇南 | 16.6 | 16.6 | 稳 | ||
甘肃青海 | 16.6 | 16.6 | 稳 | ||
甘肃定西 | 16.6 | 16.6 | 稳 | ||
甘肃兰州 | 永登 | 16.6 | 16.6 | 稳 | |
甘肃白银 | 16.8 | 16.8 | 稳 | 9·3 | |
福建南平 | 16.4 | 16.4 | 稳 | ||
福建泉州 | 16.8 | 16.8 | 稳 | ||
福建福州 | 16.6 | 16.6 | 稳 | ||
云南保山 | 腾冲 | 19 | 19 | 稳 | |
云南普洱 | 墨江 | 19.1 | 19.1 | 稳 | |
吉林省吉林 | 昌邑 | 15.3 | 15.3 | 稳 | |
吉林四平 | 梨树 | 15.2 | 15.2 | 稳 | 7.5-7.8-7.5卖的 |
吉林长春 | 15.2 | 15.2 | 稳 | 7.5 | |
吉林四平 | 公主岭 | 15.2 | 15.2 | 稳 | |
贵州都匀市 | 独山县 | 18 | 18 | 稳 | |
新疆乌鲁木齐 | 15 | 15 | 涨 | 7.5涨 | |
《毛竹生猪报价》分享 |
你说你有理,我说我有理,有理没有理,全在评论里。
毛竹-今日评测:
今日全国各地猪价走稳,部分地区小幅度上升,对后几天猪价看好。近期这个进口肉肯定是热词,它对市场冲击很大,的确,只看中国今年自产生猪走势看应该全年在8.5以上的价位才比较合适应有行情。按这个逻辑,一个猪价,代表的是这个市场有的生猪数量。首先为什么这么说,10快的时候猪少、肉少,是一个数量。8.5的时候猪一定是多了,肉也多了这又是一个数量,所以看猪价多少能判断现在身处的行情。说回来进口肉,去年因为大环境,进口肉量很低,今年呢进口肉量是成倍的拿到中国市场上,抑制了生猪市场正常行情的发展导致猪价萎靡不振,落价最低到6块67都有人卖(可能有更低的大家可以吐槽一下)然而进口肉量一减少,生猪行情立马好转,那是简直就是一下奔小康的节奏,到现在涨了也不少天了,虽说不很多但是养殖户们已经重新对行情有了期望。现在国内自有生猪量,加进口肉等于现在的行情(记着行情代表一个数量),那么进口量逐步减少的话,行情代表的数字就会变小,数字变小猪价就是变大,行情就会上去。以前些日子的卖猪情况,进口情况,猪肉售卖情况看,到过年再大量进口的机会怕是不会很多了,只要没有在哪儿囤积足够抵挡市场消费两个月的猪肉,那么猪价就一定会一路飘升,不见得会很高但是不会差很多。
很希望能看到大家发表的各类信息,很有用,真心希望能告知我,我代你转达给更多的人。
报价表为毛竹整理编录,本文观点仅代表个人观点,仅供参考,不构成投资建议,据此投资操作,风险自担。
毛竹小编欢迎大家分享到朋友圈、养猪群,和更多人进行讨论。让更多朋友看到咱们自己的报价信息。
本文到此结束,希望对大家有所帮助。
以下56个app你手机上安装了什么呢?评论区见! 微信,qq,淘宝网,爱奇艺,支付宝,微博,搜狗,腾讯视频,前八名,微信目前11亿的月活跃用户
天官赐福251章补肉微博截图完整版内容是什么?花城第一次出场,其实已经等了800年。在天官原著中,对于花城出场有着非常细腻的心理、动作的
在NBA传奇名将科比-布莱恩特意外去世后,他的家庭正发生着翻天覆地的变化。先是遗孀瓦妮莎,被曝出有多名男士追求她,后来科比好兄弟加索尔,
点击上方 蓝色字 关注我们~ 图源B站@fare的可爱汪 部门女英雄去衣图耻渡过大无法在公家号更新 绅士们可以移步小轨范自行领取 ↓ ↓ ↓ ↓ 关注微信
据电影《一秒钟》官微透露,张艺谋新片《一秒钟》因技术原因,无法在柏林国际电影节放映。该片由欢喜传媒出品,张译担任男一号,张艺谋、邹
来源:28投行论坛(ID:touhang28)一、优劣势总结(对于国内公司)项目A股H股优势市盈率高,融资
市公安局今天发布:为确保2018年首届中国国际进口博览会相关运动平安、顺利进行,凭据《中华人民共和国道路交通平安法》等司法划定,上海市公
1、启着手机,打开手机上的电子邮件app; 2、启动电子邮件app后,该软件会提醒用户添加账户信息,凭据提醒输入Hotmail的电子邮件地址和暗码后,点
Copyright2023.七云自媒体资讯站,让大家及时掌握各行各业第一手资讯新闻!